Los clientes de Internet Fijo Tigo pueden disfrutar de las siguientes velocidades de navegación, tanto de subida como de descarga.
El servicio se presta sobre las tecnologías HFC, XDSL o GPON.
Solo se garantiza la calidad y velocidad total de navegación en los casos que el equipo esté conectado por un cable directamente al módem.
Estas son las velocidades de navegación Tigo:
En Hogares - Internet fijo:
POLITICA DE VELOCIDADES | |||
Plan | Tiempo de navegación | Velocidad de acceso ISP- casa 0 (descarga)* | Velocidad de acceso ISP- casa 0 (subida) *aproximada |
1 Mbps | Ilimitado | 1 Mbps | 512 Kbps |
2 Mbps | Ilimitado | 2 Mbps | 1 Mbps |
3 Mbps | Ilimitado | 3 Mbps | 1 Mbps |
4 Mbps | Ilimitado | 4 Mbps | 1 Mbps |
5 Mbps | Ilimitado | 5 Mbps | 1 Mbps |
8 Mbps | Ilimitado | 8 Mbps | 1 Mbps |
10 Mbps | Ilimitado | 10 Mbps | 1 Mbps |
20 Mbps | Ilimitado | 20 Mbps | 2 Mbps |
25 Mbps | Ilimitado | 25 Mbps | 5 Mbps |
50 Mbps | Ilimitado | 50 Mbps | 5 Mbps |
150 Mbps | Ilimitado | 150 Mbps | 15 Mbps |
En Empresas - Internet fijo:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.